স্ব-ক্লিংজিং গ্রাউন্ডিং স্ট্যান্ডিংস পিইএম বিএসও ফাস্টেনারস ফর শীট মেটাল
স্পেসিফিকেশন
|
থ্রেডের আকার | কার্বন ইস্পাত | স্টেইনলেস স্টীল | অ্যালুমিনিয়াম | বেধ | গর্তের আকার | সি | এইচ | প্রান্ত |
এম২*০।4 | তাই | এসওএস | এসওএ | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
এম২.৫*০45 | তাই | এসওএস | এসওএ | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
এম৩*০।5 | তাই | এসওএস | এসওএ | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
3.এসএম৩*০।5 | তাই | এসওএস | এসওএ | 1 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 |
এম৪*০।7 | তাই | এসওএস | এসওএ | 1.3 | 6 | 5.98 | 7 | 7.5 |
3.5M4*0.7 | তাই | এসওএস | এসওএ | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
এম৫*০।8 | তাই | এসওএস | এসওএ | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
এম৬*১।0 | তাই | এসওএস | এসওএ | 1.3 | 8.72 | 8.7 | 10 | 10 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন