সেল্ফ-ক্লিংকিং থ্রেডেড স্ট্যান্ডফস পেম নট স্ট্যান্ডফস স্টাড নট থ্রু-হোল
স্পেসিফিকেশন
আকারঃ | M1-M36, প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
গ্রেডঃ | 4.8,5.6,8.8,10.9,12.9A2-70, A2-80 |
স্ট্যান্ডার্ডঃ | আইএসও, জিবি, বিএস, ডিআইএন, এএনএসআই, জেআইএস, নন-স্ট্যান্ডার্ড |
স্ট্যান্ডার্ডঃ | 1স্টেইনলেস স্টীলঃ 201,202,303,304,316 |
2কার্বন ইস্পাতঃ C1006,C1010,C1018,C1022,C1035K,C1045 | |
3তামাঃ H62,H65,H68 | |
4অ্যালুমিনিয়ামঃ ৫০৫৬, ৬০৬১, ৬০৬২, ৭০৭৫ | |
5স্টেইনলেস স্টীল, ব্রোঞ্জ, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি। | |
6গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী | |
সারফেস ট্রিটমেন্টঃ | জিংক-প্লেটেড, নিকেল-প্লেটেড, ডাক্রোমেট, ব্ল্যাক অক্সাইড, প্লেন ইত্যাদি |
তাপ চিকিত্সাঃ | টেম্পারেটিং হার্ডিং, স্ফেরয়েডাইজিং, স্ট্রেস রিলেভিং। |
সহনশীলতাঃ | 0.1-0.5 মিমি |
হেড টাইপঃ | Tlat,Pan,Raised Countersunk,Hexagon. টলট,প্যান,উত্তোলিত কাউন্টারসঙ্ক,হেক্সাগন |
ড্রাইভের ধরনঃ | ফিলিপস, স্লটড, ফাই-স্লট, হেক্স সকেট, টর্ক্স, ত্রিভুজ |
সার্টিফিকেশনঃ | ISO9001, ROHS,SGS,CTI |
থ্রেডের আকার | কার্বন ইস্পাত | স্টেইনলেস স্টীল | অ্যালুমিনিয়াম | বেধ | গর্তের আকার | সি | এইচ | প্রান্ত |
এম২*০।4 | তাই | এসওএস | এসওএ | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
এম২.৫*০45 | তাই | এসওএস | এসওএ | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
এম৩*০।5 | তাই | এসওএস | এসওএ | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
3.এসএম৩*০।5 | তাই | এসওএস | এসওএ | 1 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 |
এম৪*০।7 | তাই | এসওএস | এসওএ | 1.3 | 6 | 5.98 | 7 | 7.5 |
3.5M4*0.7 | তাই | এসওএস | এসওএ | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
এম৫*০।8 | তাই | এসওএস | এসওএ | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
এম৬*১।0 | তাই | এসওএস | এসওএ | 1.3 | 8.72 | 8.7 | 10 | 10 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন