কালো অক্সাইড খাদ স্টীল সকেট হেড স্ক্রু Din 912 M5 X 10 M6x100 M8x20 M8x70 অ্যালেন বোল্ট Din 912 A4 80 70 10.9 12 9
বর্ণনা
হেক্সাগন হেড সকেট ক্যাপ স্ক্রুগুলির একটি সংকীর্ণ মাথা রয়েছে এবং এটি কঠিন অ্যাক্সেসযোগ্য জায়গায় ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, বিশেষত মেশিন মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণে।
যেহেতু এই পরিসীমাটি 12.9 গ্রেড কালো স্ব-রঙের উচ্চ প্রসার্য ইস্পাতের জন্য উত্পাদিত হয়, তাই যখন জারা প্রতিরোধের প্রয়োজন হয় না তবে 8.8 এবং 10 এর চেয়ে শক্তিশালী আরও কঠোর উপাদান প্রয়োজন হয় তখন তারা আদর্শ।9 মহান ইস্পাত প্রয়োজন হয়.
সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রুগুলি জিংক বা কালো অক্সাইড সমাপ্তি সহ খাদ স্টিল এবং 18-8 স্টেইনলেস স্টিলের মধ্যে উপলব্ধ। স্ট্যান্ডার্ড এবং মেট্রিক মাপ উপলব্ধ।প্রতিটি অংশের পৃষ্ঠায় বর্ণনা এবং বিশদ পাওয়া যায় এবং অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজন হলে স্পেসিফিকেশন শীটগুলির লিঙ্ক রয়েছে. আমরা বড় পরিমাণের জন্য উদ্ধৃতি প্রদান করতে পারেন
স্পেসিফিকেশন
পণ্যের নাম | স্টেইনলেস স্টীল A2 A4 304 316 Din 912 অ্যালেন স্ক্রু M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 হেক্স সকেট হেড ক্যাপ অভ্যন্তরীণ হেক্সাগন স্ক্রু |
সারফেস ফিনিশিং | সরল |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল |
পরিমাপ ব্যবস্থা | মেট্রিক |
মাথা স্টাইল | কাপের মাথা |
স্ট্যান্ডার্ড | DIN, GB, ISO, JIS, BA, ANSI, নন-স্ট্যান্ডার্ড |
প্রকার | মেশিনের স্ক্রু |
দৈর্ঘ্য | 2mm, 5mm, 10mm, 15mm, 18mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 600mm ইত্যাদি, আপনার অনুরোধ অনুযায়ী OEM |
থ্রেডের আকার | M1 থেকে M16 পর্যন্ত, আপনার অনুরোধ অনুযায়ী OEM |
গ্রেড উপলব্ধ | গ্রেড ২-৮, ৪।8৬.8, ৮.8, ১০.9১২।9, Gr1, Gr2, ইত্যাদি আপনার অনুরোধ অনুযায়ী OEM |
OEM/ODM | হ্যাঁ |
অ্যাপ্লিকেশন শিল্প | ইলেকট্রনিক্স, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ডিভাইস, ছোট যন্ত্রপাতি, ড্রোন, যন্ত্রপাতি, উচ্চ গতির রেল, মোটর, আসবাবপত্র, চিকিৎসা, ক্রীড়া সরঞ্জাম এবং অন্যান্য শিল্প ইত্যাদি |
উপলব্ধ উপাদান | স্টেইনলেস স্টিল, টাইটানিয়াম এবং টাইটানিয়াম খাদ, ব্রাস, কার্বন স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম আপনার অনুরোধ অনুযায়ী OEM |
বিতরণ | ৫-২০ দিন |
প্যাকিং | পিই/পিপি ব্যাগ + কার্টন, অথবা ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
সমস্ত পরিমাপ মিলিমিটার (মিমি)
থ্রেড ব্যাসার্ধ (d) | মাথা ব্যাসার্ধ (dk) | সকেট গভীরতা (টি) | মাথা উচ্চতা (কে) | ফ্ল্যাট (গুলি) জুড়ে | কোণায় কোণায় (ই) | শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ (ds) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
মিমি | মিনিট | ম্যাক্স | মিনিট | মিনিট | ম্যাক্স | নামমাত্র আকার | ন্যূনতম আকার | মিনিট | ম্যাক্স |
এম৪ | 6.78 | 7.22 | 2 | 3.82 | 4 | 3 | 3.44 | 3.82 | 4 |
এম৫ | 8.28 | 8.72 | 2.5 | 4.82 | 5 | 4 | 4.58 | 4.82 | 5 |
এম৬ | 9.78 | 10.22 | 3 | 5.70 | 6 | 5 | 5.72 | 5.82 | 6 |
এম৮ | 12.73 | 13.27 | 4 | 7.64 | 8 | 6 | 6.86 | 7.78 | 8 |
এম১০ | 16.27 | 15.73 | 5 | 9.64 | 10 | 8 | 9.15 | 9.78 | 10 |
এম১২ | 17.73 | 18.27 | 6 | 11.57 | 12 | 10 | 11.43 | 11.73 | 12 |
এম১৪ | 20.67 | 21.33 | 7 | 13.57 | 14 | 12 | 13.72 | 13.73 | 14 |
এম১৬ | 23.67 | 24.33 | 8 | 15.57 | 16 | 14 | 16.00 | 15.73 | 16 |
এম১৮ | 26.67 | 27.33 | 9 | 17.57 | 18 | 14 | 16.00 | 17.73 | 18 |
এম২০ | 29.67 | 30.33 | 10 | 19.48 | 20 | 17 | 19.44 | 19.67 | 20 |
এম২২ | 32.61 | 33.39 | 11 | 21.48 | 22 | 17 | 19.44 | 21.67 | 22 |
এম২৪ | 35.61 | 36.39 | 12 | 23.48 | 24 | 19 | 21.73 | 23.67 | 24 |
এম২৭ | 39.61 | 40.39 | 13.6 | 26.48 | 27 | 19 | 21.73 | 26.67 | 27 |
এম৩০ | 44.61 | 45.39 | 15.5 | 29.48 | 30 | 22 | 25.15 | 29.67 | 30 |
এম৩৩ | 49.61 | 50.39 | 18 | 32.38 | 33 | 24 | 27.43 | 32.61 | 33 |
এম৩৬ | 53.46 | 54.46 | 19 | 35.38 | 36 | 27 | 30.85 | 35.61 | 36 |
এম৪২ | 62.54 | 63.46 | 24 | 41.38 | 42 | 32 | 36.57 | 41.61 | 42 |
সাধারণ আকার
ডিন ৯১২ মি ৫
ডিন 912 মি 6
ডিন ৯১২ মি১৪
ডিন ৯১২ মি১৬
ডিন ৯১২ মি১০
ডিন ৯১২ মি১০x১২৫
৯১২ মিটার ১০x২৫
৯১২ মিটার ১০x৫০
ডিন 912 মি 10x50 12.9
৯১২ মি১২
ডিন ৯১২ মি১২x১ ২৫
ডিন ৯১২ মি১৪
ডিন ৯১২ মি১৬
৯১২ মিটার
ডিন 912 m2 5
ডিন 912 m2 5x10
ডিন 912 m2 5x30
ডিন 912 m2 5x35
ডিন 912 m2 x 4
৯১২ মিটার।5
ডিন ৯১২ মি২০
ডিন ৯১২ মি২৪
ডিন ৯১২ মি২৭
ডিন ৯১২ মি2x৬
৯১২ মি৩
ডিন ৯১২ মি৩ এক্স ৫৫
ডিন ৯১২ মি৩ এক্স ৬
din 912 m3 x 8
ডিন ৯১২ মি৩০
ডিন ৯১২ মি৩৬
ডিন ৯১২ মি৩x১২
ডিন ৯১২ মি৩x২০
ডিন ৯১২ মি৩x৩০
ডিন ৯১২ মি৩x৪০
ডিন ৯১২ এম৩x৫
ডিন ৯১২ মি৩x৬
ডিন ৯১২ এম৩x৮
৯১২ মিটার
din 912 m4 x 8
ডিন ৯১২ এম৪x১০
ডিন ৯১২ এম৪x১২
ডিন ৯১২ এম৪x১৬
ডিন ৯১২ মিটার ৪x২০
ডিন ৯১২ এম৪x২৫
ডিন ৯১২ এম৪x৩০
ডিন ৯১২ এম৪এক্স৬
ডিন ৯১২ এম৪এক্স৮
ডিন ৯১২ m5
ডিন ৯১২ মি5 এক্স ১০
ডিন ৯১২ মি5 x ১৬
ডিন ৯১২ মি5 এক্স ৮
ডিন ৯১২ এম৫x১০
ডিন ৯১২ এম৫x১২
ডিন ৯১২ এম৫x১৬
ডিন ৯১২ এম৫x২০
ডিন ৯১২ এম৫x২৫
ডিন ৯১২ এম৫x৩০
ডিন ৯১২ এম৫x৩৫
ডিন ৯১২ এম৫x৮
ডিন ৯১২ মি
ডিন 912 m6 x 16
ডিন 912 m6 x 20
ডিন 912 m6 x 25
ডিন 912 m6 x 30
ডিন ৯১২ এম৬x১০০
ডিন ৯১২ এম৬এক্স১৬
ডিন ৯১২ এম৬x২০
ডিন ৯১২ এম৬x২৫
ডিন ৯১২ এম৬x৩৫
ডিন ৯১২ এম৬x৪০
ডিন ৯১২ এম৬x৫০
ডিন ৯১২ এম৬x৬০
ডিন ৯১২ এম৬x৭০
৯১২ মিটার
ডিন ৯১২ মি
din 912 m8 x 80
ডিন ৯১২ এম৮x১২
ডিন ৯১২ এম৮x১৬
ডিন ৯১২ মি৮x২০
ডিন ৯১২ এম৮x৩০
ডিন ৯১২ এম৮x৪০
ডিন ৯১২ এম৮x৪৫
ডিন ৯১২ এম৮x৫০
ডিন ৯১২ এম৮x৭০
ডিন ৯১২ এম৮x৮০
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন