বর্ণনা
স্টার ওয়াশার হল বিশেষ ধরনের ওয়াশার যা একটি তারার আকারে তৈরি করা হয়। Suraj Metal Corporation is a leading manufacturer and supplier of the different types of the Stainless Steel Star Washers that range in size depending on the bolt and nut sizes and the application typesঅভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক স্টার ওয়াশার রয়েছে। সর্বাধিক ঘর্ষণের সাথে বাদামগুলি টানতে অভ্যন্তরীণ স্টার ওয়াশারগুলি বাদাম এবং উপাদান বেসের পৃষ্ঠের মধ্যে ব্যবহৃত হয়।
স্পেসিফিকেশন
পয়েন্ট | DIN 6797 DIN 6798 304 স্টেইনলেস স্টীল serrated বন্ধ গ্যাসকেট দাঁত washers বহিরাগত অভ্যন্তরীণ দাঁত লক washer |
উপলব্ধ উপাদান | 1. ইস্পাতঃC45 ((K1045),C46 ((K1046),C20 2স্টেইনলেস স্টীলঃ SUS201, SUS303, SUS304, SUS410, SUS420 3লোহা: ১২১৩, ১২এল১৪,1215ইত্যাদি 4অ্যালাইড স্টিলঃ SCM435,10B21 5অ্যালুমিনিয়াম 6. ব্রাস 7প্লাস্টিক |
পৃষ্ঠের চিকিত্সা | জিংক লেপযুক্ত, এনআই-লেপযুক্ত, প্যাসিভেট, ক্রোম লেপযুক্ত, ইলেক্ট্রো লেপযুক্ত, কালো, প্লেইন, ড্যাক্রো, হট গভীর গ্যালভানাইজড বা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
তাপ চিকিত্সা | টেম্পারেটিং, হার্ডিং, স্ফেরয়েডাইজিং, স্ট্রেস রিলেভিং। |
সহনশীলতা | 0.০১-০.০৫ মিমি |
প্যাকিং | প্লাস্টিকের ব্যাগ + কার্টন বক্স |
লিড টাইম | নমুনা 3-7 দিন, ভর উত্পাদন 8-15 দিন বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
কারখানা | শেনঝেনের OEM |
অভ্যন্তরীণ দাঁত লক ওয়াশার (ASME B18) ।21.1-2009) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
নামমাত্র ওয়াশার আকার পণ্য কিনতে আকারের উপর ক্লিক করুন |
এ | বি | সি | ||||
অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ (আইডি) | বাইরের ব্যাসার্ধ (OD) | বেধ (TH) | |||||
ম্যাক্স | মিনিট | ম্যাক্স | মিনিট | ম্যাক্স | মিনিট | ||
২ নং | 0.086 | 0.095 | 0.089 | 0.200 | 0.175 | 0.016 | 0.010 |
৩ নং | 0.099 | 0.109 | 0.102 | 0.232 | 0.215 | 0.016 | 0.010 |
৪ নং | 0.112 | 0.123 | 0.115 | 0.270 | 0.245 | 0.018 | 0.012 |
৫ নং | 0.125 | 0.136 | 0.129 | 0.280 | 0.255 | 0.020 | 0.014 |
#6 | 0.138 | 0.150 | 0.141 | 0.295 | 0.275 | 0.022 | 0.016 |
#8 | 0.164 | 0.176 | 0.168 | 0.340 | 0.325 | 0.023 | 0.018 |
#১০ | 0.190 | 0.204 | 0.195 | 0.381 | 0.365 | 0.024 | 0.018 |
#12 | 0.216 | 0.231 | 0.221 | 0.410 | 0.394 | 0.027 | 0.020 |
১/৪ | 0.250 | 0.267 | 0.256 | 0.478 | 0.460 | 0.028 | 0.023 |
৫/১৬ | 0.312 | 0.332 | 0.320 | 0.610 | 0.594 | 0.034 | 0.028 |
৩/৮ | 0.375 | 0.398 | 0.384 | 0.692 | 0.670 | 0.040 | 0.032 |
৭/১৬ | 0.438 | 0.464 | 0.448 | 0.789 | 0.740 | 0.040 | 0.032 |
অর্ধেক | 0.500 | 0.530 | 0.512 | 0.900 | 0.867 | 0.045 | 0.037 |
৯/১৬ | 0.5625 | 0.596 | 0.576 | 0.985 | 0.957 | 0.045 | 0.037 |
৫/৮ | 0.625 | 0.663 | 0.640 | 1.071 | 1.045 | 0.050 | 0.042 |
৩/৪ | 0.750 | 0.795 | 0.769 | 1.245 | 1.220 | 0.055 | 0.047 |
৭/৮ | 0.875 | 0.927 | 0.894 | 1.410 | 1.364 | 0.060 | 0.052 |
1 | 1.000 | 1.060 | 1.019 | 1.637 | 1.590 | 0.067 | 0.059 |
১১/৮ | 1.125 | 1.192 | 1.144 | 1.830 | 1.799 | 0.067 | 0.059 |
১/৪ | 1.250 | 1.325 | 1.275 | 1.975 | 1.921 | 0.067 | 0.059 |
১/৮ | পাইপ | 0.425 | 0.410 | 0.615 | 0.595 | 0.022 | 0.017 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন